特(Te)氟(Fu)龙(Long)((?)PTFE)(?)玻(Bo)纤(Xian)布(Bu)是(Shi)采(Cai)用(Yong)优(You)质(Zhi)进(Jin)口(Kou)玻(Bo)璃(Li)纤(Xian)维(Wei)为(Wei)编(Bian)织(Zhi)材(Cai)料(Liao),(?)进(Jin)行(Xing)平(Ping)纹(Wen)编(Bian)织(Zhi)或(Huo)缎(Duan)纹(Wen)编(Bian)织(Zhi)成(Cheng)玻(Bo)纤(Xian)布(Bu)基(Ji)材(Cai)。(?)再(Zai)充(Chong)分(Fen)浸(Jin)泡(Pao),(?)浸(Jin)渍(Zi),(?)涂(Tu)覆(Fu)进(Jin)口(Kou)特(Te)氟(Fu)龙(Long)(PTFE)树(Shu)脂(Zhi)而(?)成(Cheng)。(?)
特(Te)氟(Fu)龙(Long)布(Bu)带(Dai)主(Zhu)要(Yao)性(Xing)能(Neng)特(Te)点(Dian):(?)
1、(?)用(Yong)于(Yu)耐(Nai)温(Wen)-70~260℃(?),(?)具(Ju)有(You)耐(Nai)气(Qi)候(Hou)性(Xing)、(?)抗(Kang)老(Lao)化(Hua);(?)
2、(?)非(Fei)粘(Zhan)着(Zhuo)性(Xing):(?)不(Bu)易(Yi)粘(Zhan)附(Fu)任(Ren)何(He)物(Wu)质(Zhi)。(?)易(Yi)于(Yu)清(Qing)洗(Xi);(?)
3、(?)耐(Nai)化(Hua)学(Xue)腐(Fu)蚀(Shi),(?)能(Neng)耐(Nai)强(Qiang)酸(Suan)、(?)强(Qiang)碱(Jian)、(?)王(Wang)水(Shui)及(Ji)各(Ge)种(Zhong)有(You)机(Ji)溶(Rong)剂(Ji)的(De)腐(Fu)蚀(Shi);(?)
4、(?)具(Ju)有(You)高(Gao)绝(Jue)缘(Yuan)性(Xing)能(Neng)((?)介(Jie)电(Dian)常(Chang)数(Shu)小(Xiao):(?)2.6,(?)正(Zheng)切(Qie)在(Zai)0.0025以(Yi)下(Xia))(?)、(?)黑(Hei)色(Se)的(De)具(Ju)有(You)防(Fang)紫(Zi)外(Wai)线(Xian),(?)防(Fang)静(Jing)电(Dian);(?)
5、(?)尺(Chi)寸(Cun)稳(Wen)定(Ding)性(Xing)好(Hao)((?)延(Yan)伸(Shen)系(Xi)数(Shu)小(Xiao)于(Yu)千(Qian)分(Fen)之(Zhi)五(Wu))(?)、(?)强(Qiang)度(Du)高(Gao)。(?)具(Ju)有(You)良(Liang)好(Hao)的(De)机(Ji)械(Xie)特(Te)性(Xing)。(?)
特(Te)氟(Fu)龙(Long)((?)PTFE)(?)布(Bu)带(Dai)应(Ying)用(Yong)范(Fan)围(Wei):(?)
1、(?)抗(Kang)粘(Zhan)的(De)内(Nei)衬(Chen)、(?)垫(Dian)片(Pian)、(?)蒙(Meng)布(Bu)和(He)输(Shu)送(Song)带(Dai);(?)根(Gen)据(Ju)厚(Hou)度(Du)不(Bu)同(Tong),(?)用(Yong)于(Yu)各(Ge)种(Zhong)烘(Hong)干(Gan)机(Ji)械(Xie)的(De)输(Shu)送(Song)带(Dai),(?)粘(Zhan)合(He)带(Dai),(?)封(Feng)口(Kou)带(Dai)等(Deng);(?)
2、(?)塑(Su)料(Liao)制(Zhi)品(Pin)焊(Han)接(Jie),(?)焊(Han)封(Feng)用(Yong)的(De)焊(Han)布(Bu);(?)塑(Su)料(Liao)片(Pian)、(?)膜(Mo)、(?)热(Re)封(Feng)压(Ya)片(Pian)衬(Chen)带(Dai);(?)
3、(?)电(Dian)气(Qi)的(De)高(Gao)绝(Jue)缘(Yuan):(?)电(Dian)气(Qi)绝(Jue)缘(Yuan)带(Dai)基(Ji),(?)隔(Ge)片(Pian)、(?)垫(Dian)片(Pian)、(?)衬(Chen)圈(Quan);(?)
4、(?)微(Wei)波(Bo)垫(Dian)片(Pian)、(?)烤(Kao)炉(Lu)片(Pian),(?)食(Shi)品(Pin)烘(Hong)干(Gan)。(?)
特(Te)氟(Fu)龙(Long)((?)PTFE)(?)布(Bu)带(Dai)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 颜(Yan)色(Se)、(?)特(Te)性(Xing) | 厚(Hou)度(Du) ((?)mm)(?) | 基(Ji)布(Bu)克(Ke)重(Zhong) ((?)g/m2)(?) ±(?)3% | 克(Ke)重(Zhong) ((?)g/m2)(?) ±(?)5% | 撕(Si)裂(Lie)强(Qiang)度(Du) (N/5cm) ±(?)5% | 撕(Si)裂(Lie)强(Qiang)度(Du) (N/5cm) ±(?)5% | 原(Yuan)材(Cai)料(Liao) | ||||
经(Jing)向(Xiang) | 纬(Wei)向(Xiang) | 经(Jing)向(Xiang) | 纬(Wei)向(Xiang) | ||||||||
检(Jian)测(Ce)依(Yi)据(Ju) | —(?) | 测(Ce)量(Liang)法(Fa) | 测(Ce)量(Liang)法(Fa) | 测(Ce)量(Liang)法(Fa) | HG/T2580 | GB/T 25042-B | |||||
H905 | H905AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.045 | 24 | 85 | 250 | 330 | 6 | 6 | J+D | |
H908 | H908J | 白(Bai)色(Se) | 0.07 | 48 | 135 | 450 | 430 | 6 | 6 | J+D | |
H908AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.075 | 48 | 155 | 600 | 545 | 8 | 8 | J+D | ||
H908BJ | 黑(Hei)色(Se)抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.075 | 48 | 155 | 450 | 430 | 6 | 6 | J+D | ||
H908BJ | 黑(Hei)色(Se) | 0.07 | 48 | 155 | 540 | 480 | 6 | 6 | J | ||
H910 | H910T | 透(Tou)气(Qi)布(Bu) | 0.095 | 105 | 133 | 820 | 800 | 10 | 10 | J | |
H911 | H911AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.105 | 105 | 231 | 1150 | 1050 | 10 | 10 | J+D | |
H911J | 白(Bai)色(Se) | 0.105 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 | J+D | ||
H911B | 黑(Hei)色(Se) | 0.125 | 105 | 220 | 1100 | 850 | 15 | 15 | J | ||
H912 | H912AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.115 | 105 | 240 | 1050 | 950 | 12 | 12 | J+D | |
H913 | H913AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.125 | 105 | 265 | 1100 | 1050 | 15 | 15 | J+D | |
H913BJ | 黑(Hei)色(Se)抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.125 | 105 | 265 | 1050 | 850 | 15 | 15 | J+D | ||
H913J | 白(Bai)色(Se) | 0.125 | 105 | 255 | 980 | 900 | 15 | 15 | J+D | ||
H913TR | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se)耐(Nai)撕(Si)拉(La) | 0.125 | 105 | 245 | 1855 | 1385 | 25 | 25 | J+D | ||
H913BTR | 黑(Hei)色(Se)耐(Nai)撕(Si)拉(La) | 0.125 | 105 | 245 | 1942 | 1428 | 25 | 25 | J+D | ||
H915 | H915AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.14 | 105 | 315 | 1350 | 1250 | 18 | 18 | J+D | |
H918 | H918A | 透(Tou)气(Qi)布(Bu) | 0.15 | 167 | 373 | 1600 | 1650 | 60 | 60 | J | |
H918AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.17 | 165 | 350 | 1700 | 1500 | 20 | 20 | J+D | ||
H925 | H925AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.23 | 205 | 500 | 2250 | 1720 | 25 | 25 | J+D+D | |
H925AJT | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.25 | 205 | 520 | 2550 | 2040 | 35 | 30 | J+D+D | ||
H925T | 透(Tou)气(Qi)布(Bu) | 0.2 | 205 | 255 | 2300 | 1900 | 80 | 80 | J | ||
H925BJ | 黑(Hei)色(Se) 抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.24 | 205 | 500 | 2000 | 1700 | 25 | 25 | J+D | ||
H925J | 白(Bai)色(Se) | 0.24 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 | J+D+D | ||
H933 | H933AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.28 | 293 | 650 | 2520 | 1850 | 40 | 35 | J+D+D | |
H933BJ | 黑(Hei)色(Se)抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.28 | 293 | 660 | 2430 | 1710 | 40 | 35 | J+D+D | ||
H935 | H935AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.35 | 255 | 700 | 3100 | 2100 | 40 | 35 | J+D+D
| |
H935BJ | 黑(Hei)色(Se)抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.32 | 255 | 700 | 2820 | 2050 | 40 | 35 | J+D+D
| ||
H940 | H940AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.39 | 370 | 810 | 3220 | 2111 | 45 | 40 | J+D+D
| |
H940BJ | 黑(Hei)色(Se)抗(Kang)静(Jing)电(Dian) | 0.39 | 370 | 830 | 3200 | 2100 | 45 | 40 | J+D+DJ+D+D
| ||
H940AJ | 白(Bai)色(Se) | 0.4 | 370 | 810 | 2000 | 1600 | 120 | 100 | J+D+D
| ||
H945 单(Dan)面(Mian) 四(Si)氟(Fu)布(Bu) | H945D | 灰(Hui)色(Se) 单(Dan)面(Mian) | 0.43 | 283 | 570 | 3100 | 2100 | 100 | 80 | J+D
| |
H9100D | 灰(Hui)色(Se) 双(Shuang)面(Mian) | 1.00 | 283 | 610 | 6500 | 5500 | 120 | 100 | J+D
| ||
H955 | H950AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.50 | 500 | 850 | 4220 | 3530 | 120 | 100 | J+D | |
H955AJ | 白(Bai)色(Se) | 0.53 | 500 | 1000 | 3540 | 3100 | 100 | 80 | J+D... | ||
H965 | H965AJ | 咖(Ka)啡(Fei)色(Se) | 0.65 | 578 | 1285 | 4650 | 3900 | 180 | 160 | J+D... | |
H965J | 白(Bai)色(Se) | 0.65 | 578 | 1280 | 4650 | 3900 | 180 | 160 | J+D... | ||
H990 | H990AJ | 白(Bai)色(Se) | 0.9 | 855 | 1675 | 6580 | 5590 | 350 | 300 | J+D... |
下(Xia)一(Yi)页(Ye):(?)抱(Bao)歉(Qian)暂(Zan)无(Wu)数(Shu)据(Ju)